磁力轮
菜单
磁性组件
姓名:
电子邮件:  邮箱有误!
信息:  留言有误!

爬壁机器人磁力吸附装置

海尔贝克
爬壁机器人磁力吸附装置
爬壁机器人磁力吸附装置
爬壁机器人磁力吸附装置
爬壁机器人磁力吸附装置
爬壁机器人磁力吸附装置

描述

评论

R系列磁力瓦参数表

NO. 型号 R(mm) 长L (mm) 宽W (mm) 高H (mm) W1 (mm) H1(mm) R1 M W2 L1 距离10mm厚钢板吸附力(N) 重量 Weight(kgs)
0mm 3mm 5mm
FZR5040 50 40 76 36.5 42 12.5 26 M4 64 18 490 230 150 0.55
FZR5060 50 60 76 36.5 42 12.5 26 M4 64 38 820 400 260 0.83 
FZR5080 50 80 76 36.5 42 12.5 26 M4 64 58 1150 570 380 1.10 
FZR8040 80 40 115 51 76 20 49 M5 102 18 730 400 300 1.15 
FZR8060 80 60 115 51 76 20 49 M5 102 38 1250 730 540 1.68 
FZR8080 80 80 115 51 76 20 49 M5 102 58 1750 1050 800 2.20 
FZR10040 100 40 152 62 100 26 64 M5 138 18 850 480 340 1.75 
FZR10060 100 60 152 62 100 26 64 M5 138 38 1500 900 650 2.55 
FZR10080 100 80 152 62 100 26 64 M5 138 58 2150 1300 950 3.40 
FZR100100 100 100 152 62 100 26 64 M5 138 78 2800 1700 1250 4.25 
FZR12040 120 40 172 70 120 30 80 M5 158 18 1000 600 420 2.25 
FZR12060 120 60 172 70 120 30 80 M5 158 38 1750 1100 800 3.28 
FZR12080 120 80 172 70 120 30 80 M5 158 58 2500 1600 1200 4.32 
FZR120100 120 100 172 70 120 30 80 M5 158 78 3250 2100 1600 5.35 
FZR15040 150 40 200 77 142 31 104 M6 186 18 1200 750 560 2.95 
FZR15060 150 60 200 77 142 31 104 M6 186 38 2100 1350 1050 4.25 
FZR15080 150 80 200 77 142 31 104 M6 186 58 3000 2000 1550 5.65 
FZR150100 150 100 200 77 142 31 104 M6 186 78 3950 2550 2050 7.10 
FZR150120 150 120 200 77 142 31 104 M6 186 98 4850 3250 2550 8.40 

应用
基于halbach阵列的爬壁机器人永磁吸附装置,爬壁机器人主要用于船体、船舶、锅炉等检修和维护工作。

分享你的意见   显示 60 评论
最近的
热门评论
阅读更多
你的评分
你的意见 *
姓名 *
输入你的名字
电子邮件 *
输入你的电子邮箱
提交
立即联系我们
输入您的询问详情,我们将在 24 小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
消息不能为空
验证码错误
code
Clear
立即联系我们
中国宁波市江北区通宁路288号4号楼
您可以信任我们
我们是中国的专业制造商,我们不断创新,以便我们的客户能够获得更好的产品和服务。
©2022 Faizeal Inc.        站点地图.html    站点地图.xml    服务条款      隐私政策
营销支持 外贸先生
输入您的询问详情,我们将在 24 小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
消息不能为空
验证码错误
code
Clear